------------------------------
09:02:28 (ERROR): | .. |      .     . 
------------------------------
09:02:29 (ERROR): | .. |      .     . 
------------------------------
09:02:29 (ERROR): | .. |   910344385491   7448000804         . 
------------------------------
09:02:30 (ERROR): | .. |      .     . 
------------------------------
09:02:31 (ERROR): | .. |      .     . 
------------------------------
09:02:31 (ERROR): | .. |      .     . 
------------------------------
09:02:32 (ERROR): | .. |      .     . 
------------------------------
09:02:33 (ERROR): | .. |      .     . 
------------------------------
09:02:33 (ERROR): | .. |      .     . 
------------------------------
09:02:33 (ERROR): | .. |      .     . 
------------------------------
09:02:34 (ERROR): | .. |      .     . 
------------------------------
09:02:35 (ERROR): | .. |      .     . 
------------------------------
16:11:05 (ERROR): | .. |      .     . 
------------------------------
16:11:06 (ERROR): | .. |      .     . 
------------------------------
16:11:06 (ERROR): | .. |      .     . 
